Ȩ  >  È«º¸¼¾ÅÍ  >  ±â¼úº¸±Þ  >  ÇÁ·Î±×·¥ ±âÁõ
  • MIDAS Family Program ÇÐ°è ¹«»ó ±âÁõ

  • ¸¶ÀÌ´Ù½º¾ÆÀÌƼ´Â 1996³â midas GenÀ» Ãâ½ÃÇϸ鼭 ±³À°ÀÎÀûÀÚ¿øºÎ¸¦ ÅëÇØ
    ±¹³» °ÇÃà °ü·Ã Çаú¿¡ ÇÁ·Î±×·¥ ±âÁõÀ» ½ÃÀÛÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
    ÀÌÈÄ ¸Å³â ±¹³»¿Ü °Ç¼³(°ÇÃà, Áö¹Ý, Åä¸ñ) ¹× ±â°è °ü·ÃÇаú¿¡ ÇÁ·Î±×·¥À» ¹«»ó ±âÁõÇÔÀ¸·Î½á
    Çй®ÀÇ ¹ßÀü°ú ±¸Á¶Çؼ® ¹× ¼³°è Àη ¾ç¼º¿¡ ±â¿©ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • MIDAS Family Program ÇÐ°è ¹«»ó ±âÁõ ÇöȲ

  • ±âÁõÇöȲ µµÇ¥ 2014³â 4¿ù ÇöÀç ÃÑ 11,412 ¶óÀ̼±½º ¹«»ó±âÁõ, 736°³ÀÇ ÇØ¿Ü, ±¹³» ´ëÇÐ/ÇÐȸ±â°ü¿¡ ±âÁõ
  • ±¸ºÐ ºÐ¾ß ³»¿ë (±¹³»/ÇØ¿Ü) ±âÁõ ¶óÀ̼±½º °¡Ä¡
    2013 °Ç¼³/±â°èºÐ¾ß 15°³ ´ëÇÐ (4/11) 568 ¾à 68¾ï
    2012 °Ç¼³/±â°èºÐ¾ß 22°³ ´ëÇÐ (5/17) 715 ¾à 101¾ï
    2011 °Ç¼³/±â°èºÐ¾ß 124°³ ´ëÇÐ (103/21) 4,750 ¾à 715¾ï
    2010 °Ç¼³ºÐ¾ß 14°³ ´ëÇÐ (4/10) 334 ¾à 41¾ï
    2009 °Ç¼³/±â°èºÐ¾ß 25°³ ´ëÇÐ (5/20) 686 ¾à 86¾ï
    2008 °Ç¼³ºÐ¾ß 13°³ ´ëÇÐ (ÇØ¿Ü) 375 ¾à 50¾ï
    2007 ±â°èÇ×°øºÐ¾ß 66°³ ´ëÇÐ (4/62) 1,748 ¾à 232¾ï
    2006 °Ç¼³ºÐ¾ß 20°³ ´ëÇÐ (2/18) 651 ¾à 89¾ï
    2005 °Ç¼³ºÐ¾ß 19°³ ´ëÇÐ (4/15) 406 ¾à 55¾ï
    2004 °Ç¼³ºÐ¾ß 19°³ ´ëÇÐ (9/10) 274 ¾à 37¾ï
    2003 °Ç¼³ºÐ¾ß 18°³ ´ëÇÐ (15/3) 214 ¾à 30¾ï
    2002 °Ç¼³ºÐ¾ß 4°³ ´ëÇÐ (±¹³») 4 ¾à 3õ
    2001 Åä¸ñºÐ¾ß 133°³ ´ëÇÐ (±¹³») 332 ¾à 46¾ï
    2000 °ÇÃàºÐ¾ß 133°³ ´ëÇÐ (±¹³») 175 ¾à 20¾ï
    1996 °ÇÃàºÐ¾ß 111°³ ´ëÇÐ (±¹³») 180 ¾à 9¾ï
  • MIDAS ÇÁ·Î±×·¥ ÇÐ°è ¹× ¿¬±¸Áö¿ø


    • Áß±¹ ¿¬º¯°úÇÐ ±â¼ú´ë
      ÇÁ·Î±×·¥ ±âÁõ

    • Çѱ¹ÅͳΰøÇÐȸ
      ÇÁ·Î±×·¥ ±âÁõ

    • ´ëÇÑÁÖÅðø»ç
      °øµ¿¿¬±¸ ¹× ±â¼ú ±³·ù